̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 전교 3등인데 과고 자사고 갈수있을까요? [17] | hyx*** | 2026-02-08 | 916 |
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 917 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,302 |
| BEST 첫 시험 결과! [23] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,805 |
| 247->> 97등 .. ㅠㅠ 담엔 50등안에... [7] | wpa**** | 2006-04-21 | 804 |
| 평균 92에서 96으로 올랐습니다 ^^ [2] | xls*** | 2006-04-20 | 741 |
| 전교1등 [12] | kmj***** | 2006-04-20 | 1,547 |
| 3등안에 들기!~!!!!!! [1] | abc***** | 2006-04-20 | 784 |
| 전교등수 올랐어요~!!!! [2] | sim****** | 2006-04-20 | 685 |
| 52등->12등 [1] | roc****** | 2006-04-19 | 658 |
| 기출문제 정말 유용해요 . [0] | zkf**** | 2006-04-19 | 561 |
| 104등 ☞ 29등 [2] | mer***** | 2006-04-18 | 745 |
| 등수는 공부한 시간에 비례한다 [0] | ban******* | 2006-04-17 | 649 |
| 저는 전교3등인데여... [4] | ddo******* | 2006-04-17 | 1,277 |
̿[ʼ]
